| II SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
Matemáticas | No hay. | |
|
Química | No hay. | |
| Ética Y Valores | Semestre A Terminar preguntas 60-68. Semestre B Material para revista. Terminar preguntas. | 28 de Febrero |
|
Introducción a las Ciencias Sociales | Semestre A Terminar cuadro sinóptico 45-50. Semestre B Material para trabajar. | 28 de Febrero |
| Taller De Lectura Y Redacción | No hay. | |
|
Inglés | No hay. | |
| Informática | No hay. | |
| Creatividad | No hay. | |
| Preparación de presentaciones | No hay. | |
| | | |
| IV SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
Matemáticas | No hay. | |
| Biología |
No hay. | |
|
Física | No hay. | |
| Estructura Socioeconómica de México | Cuadro comparativo página 38, 41 y 48. | 28 de Febrero |
| Literatura | No hay. | |
|
Inglés | No hay. | |
| Desarrollar Documentos Electrónicos | No hay. | |
| Resguardar y Elaborar Documentos Electrónicos | No hay. | |
| Computación en Diseño | No hay. | |
| Comprensión Lectora | No hay. | |
| Preparación de Presentaciones
| No hay. | |
| | | |
| | | |
| VI SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
Filosofía | No hay. | |
| Ecología y Medio Ambiente | No hay. | |
| Metodología de la Investigación | No hay. | |
| Calculo Diferencial | No hay. | |
| Ciencias de la Salud | No hay. | |
| Administración | Página 45 y 46. | 28 de Febrero |
| Ciencias de la Comunicación | No hay. | |
| Producir Animaciones con Elementos Multimedia | No hay. | |
| Elaborar Páginas Web. | No hay. | |
| Taller Integrador | No hay. | |
| Desarrollo Empresarial | No hay. | |
| Orientación Educativa | No hay. | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario