| II SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
Matemáticas | No hay. | |
|
Química | No hay. | |
| Ética Y Valores | Semestre A y B Avance revista. | 14 de Marzo |
|
Introducción a las Ciencias Sociales | Semestre A y B Ejercicio 74-77. | 14 de Marzo |
| Taller De Lectura Y Redacción | No hay. | |
|
Inglés | No hay. | |
| Informática | No hay. | |
| Creatividad | No hay. | |
| Preparación de presentaciones | No hay. | |
| | | |
| IV SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
Matemáticas | No hay. | |
| Biología | No hay. | |
|
Física | No hay. | |
| Estructura Socioeconómica de México | Ejercicio pagina 77-80. | 14 de Marzo |
| Literatura | No hay. | |
|
Inglés | No hay. | |
| Desarrollar Documentos Electrónicos | No hay. | |
| Resguardar y Elaborar Documentos Electrónicos | Practica página 8 de "practicas". | 15 de Marzo |
| Computación en Diseño | No hay. | |
| Comprensión Lectora | No hay. | |
| Preparación de Presentaciones
| No hay. | |
| | | |
| | | |
| VI SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
Filosofía | No hay. | |
| Ecología y Medio Ambiente | No hay. | |
| Metodología de la Investigación | No hay. | |
| Calculo Diferencial | No hay. | |
| Ciencias de la Salud | No hay. | |
| Administración | Investigar: estado de resultados, balance general, flujo de efectivo. | 13 de Marzo |
| Ciencias de la Comunicación | No hay. | |
| Producir Animaciones con Elementos Multimedia | No hay. | |
| Elaborar Páginas Web. | No hay. | |
| Taller Integrador | No hay. | |
| Desarrollo Empresarial | Terminar actividad iniciada en clase página 113. | 14 de Marzo |
| Orientación Educativa | No hay. | |
| |
No hay comentarios:
Publicar un comentario