I SEMESTRE | | |
MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
Matemáticas | No hay. | |
Química | No hay | |
Ética | Semestre A 25 preguntas. Semestre B Tríptico | 03 de Septiembre |
Metodología de la Investigación | No hay. | |
Taller De Lectura Y Redacción | No hay. | |
Inglés | No hay. | |
Informática | No hay. | |
Creatividad | No hay. | |
Preparación de presentaciones | No hay. | |
| | |
III SEMESTRE | | |
MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
Matemáticas | No hay. | |
Biología | Semestre B Traer evidencias fotográficas del avance en su proyecto de germinación. | 03 de Septiembre |
Física | No hay. | |
Historia de México | No hay. | |
Literatura | No hay. | |
Inglés | No hay. | |
Operar el equipo de Computo | No hay. | |
Diferenciar las Funciones del Sistema Operativo. | No hay. | |
Computación en Diseño | No hay. | |
Comprensión Lectora | Semestre A Paráfrasis Contestar pagina 5,6 y 7 Semestre B Collage de imágenes. | 03 de Septiembre |
Preparación de Presentaciones
| No hay. | |
| | |
| | |
V SEMESTRE | | |
MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
Geografía | No hay. | |
Historia Universal Contemporánea | No hay. | |
Calculo Diferencial | No hay. | |
Ciencias de la Salud | No hay. | |
Administración | No hay. | |
Ciencias de la Comunicación | No hay. | |
Operar Hojas de Calculo | No hay. | |
Elaborar Páginas Web. | No hay. | |
Utilizar el Software de Diseño | No hay. | |
Desarrollo Empresarial | No hay. | |
Orientación Educativa | No hay. | |