I SEMESTRE | | |
MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
Matemáticas | No hay. | |
Química | Semestre A y B Traer 2 hojas blancas, regla, Resistol, plumones, colores. | 30 de Agosto |
Ética | No hay. | |
Metodología de la Investigación | No hay. | |
Taller De Lectura Y Redacción | Semestre B Ejemplos de las funciones del lenguaje. | 30 de Agosto |
Inglés | Semestre A y B Terminar proyecto "Passport" | 30 de Agosto |
Informática | No hay. | |
Creatividad | No hay. | |
Preparación de presentaciones | No hay. | |
| | |
III SEMESTRE | | |
MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
Matemáticas | No hay. | |
Biología | Semestre A Iniciar el proyecto de germinación. | 31 de Agosto |
Física | Semestre A y B Traer por parejas el siguiente material: rotafolio cuadriculado, Resistol y plumones. | 30 de Agosto |
Historia de México | No hay. | |
Literatura | No hay. | |
Inglés | No hay. | |
Operar el equipo de Computo | No hay. | |
Diferenciar las Funciones del Sistema Operativo. | No hay. | |
Computación en Diseño | No hay. | |
Comprensión Lectora | No hay. | |
Preparación de Presentaciones
| No hay. | |
| | |
| | |
V SEMESTRE | | |
MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
Geografía | No hay. | |
Historia Universal Contemporánea | Mapas. | 30 de Agosto |
Calculo Diferencial | No hay. | |
Ciencias de la Salud | No hay. | |
Administración | Página 10. | 30 de Agosto |
Ciencias de la Comunicación | No hay. | |
Operar Hojas de Calculo | No hay. | |
Elaborar Páginas Web. | No hay. | |
Utilizar el Software de Diseño | No hay. | |
Desarrollo Empresarial | No hay. | |
Orientación Educativa | No hay. | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario