I SEMESTRE | | |
MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
Matemáticas | No hay. | |
Química | No hay. | |
Ética 1 | Semestre B Terminar mapa con- ceptual | Noviembre |
Metodología de la investigación. | No hay | |
Taller De Lectura Y Redacción | No hay | |
Inglés 1 | Semestre A y B *Page 56,57 *Bring material to prepare exposition | 21 de Noviembre |
Informática | No hay. | |
Diseño Básico | No hay. | |
Orientación | No hay | |
| | |
III SEMESTRE | | |
MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
Matemáticas | No hay. | |
Biología | Semestre A y B. Terminar los murales de la célula para la próxima semana | 20 de Noviembre |
Física | No hay. | |
Historia de México | Semestre A y B Página 142, 144, 145,146 y 147. | 20 de Noviembre |
Literatura | No hay. | |
Inglés 3 | Semestre B Page 56, 57,ex 1-6. | Noviembre |
Gestión de archivos | No hay | |
Computación en Diseño | No hay. | |
Comprensión Lectora | No hay. | |
| | |
| | |
V SEMESTRE | | |
MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
Geografía | Semestre A y B Exponer | 19 de Noviembre |
Estructura socioeconómico de México | No hay | |
Calculo Integral | No hay. | |
Ciencias de la Salud | No hay. | |
Administración | Mapa conceptual | 19 de Noviembre |
Ciencias de la Comunicación | No hay | |
Elaborar Hojas de Calculo | No hay | |
Taller Integrador | No hay. | |
Desarrollo Empresarial | No hay. | |
Orientación Educativa | No hay. | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario