18 de febrero de 2011.
II SEMESTRE
|
MATERIA |
TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
MATEMÁTICAS | NO HAY | |
|
QUÍMICA | Actividad de la página 54 del libro. Ejercicio a). | Febrero 21 |
|
ÉTICA Y VALORES | NO HAY | |
|
HISTORIA DE MÉXICO | NO HAY | |
|
TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN | NO HAY | |
|
INGLÉS | NO HAY | |
|
INFORMÁTICA | Página 47 del libro. | Febrero 21 |
| CREATIVIDAD | NO HAY |
IV SEMESTRE
|
MATERIA |
TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
MATEMÁTICAS | NO HAY | |
|
BIOLOGÍA | NO HAY | |
|
FÍSICA I | NO HAY | |
| ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE MÉXICO | NO HAY | |
|
LITERATURA | NO HAY | |
|
INGLÉS | NO HAY | |
| PROCESADOR DE TEXTOS | Elaborar en Word el mapa mental de la lección III de literatura y el mapa conceptual de la lección IV de la misma materia. | Febrero 22 |
| COMPUTACIÓN EN DISEÑO | NO HAY | |
| COMPRENSIÓN LECTORA | Continuar con la lectura de un libro y hacer el reporte de lectura | Cada lunes |
VI SEMESTRE
|
MATERIA |
TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
FILOSOFÍA | NO HAY | |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA | NO HAY | |
| CÁLCULO INTEGRAL | Contestar el libro, de página 14 a la 48. | Febrero 21 |
| TEMAS S. DE CIENCIAS DE LA SALUD | NO HAY | |
| ADMINISTRACIÓN | Hacer un cuadro sinóptico del área funcional: Personal | Febrero 21 |
| CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | NO HAY | |
| ELABORAR PRESENTACIONES GRÁFICAS | NO HAY | |
| CURSO INTEGRADOR | Continuar con la lectura de un libro y hacer el reporte de lectura | Cada lunes |
| METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | NOHAY |
|
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | NOHAY |
No hay comentarios:
Publicar un comentario