11 de mayo de 2011.
II SEMESTRE
MATERIA |
TAREA | FECHA DE ENTREGA |
MATEMÁTICAS | NO HAY | |
QUÍMICA | NO HAY | |
ÉTICA Y VALORES | NO HAY | |
HISTORIA DE MÉXICO | NO HAY | |
TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN | NO HAY | |
INGLÉS | NO HAY | |
INFORMÁTICA | NO HAY | |
CREATIVIDAD | NO HAY |
IV SEMESTRE
MATERIA |
TAREA | FECHA DE ENTREGA |
MATEMÁTICAS | NO HAY | |
BIOLOGÍA | NO HAY | |
FÍSICA II | NO HAY | |
ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE MÉXICO | Terminar gráficas acerca de importaciones y exportaciones del sector primario. | Mayo 12 |
LITERATURA | NO HAY | |
INGLÉS | NO HAY | |
PROCESADOR DE TEXTOS | NO HAY | |
COMPUTACIÓN EN DISEÑO | NO HAY | |
COMPRENSIÓN LECTORA | NO HAY |
VI SEMESTRE
MATERIA |
TAREA | FECHA DE ENTREGA |
FILOSOFÍA | NO HAY | |
ORIENTACIÓN EDUCATIVA | NO HAY | |
CÁLCULO INTEGRAL | NO HAY | |
TEMAS S. DE CIENCIAS DE LA SALUD | NO HAY | |
ADMINISTRACIÓN | Investigar cuestionario acerca de tratados internacionales, en diversas fuentes | Mayo 16 |
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | NO HAY | |
ELABORAR PRESENTACIONES GRÁFICAS | NO HAY | |
CURSO INTEGRADOR | NO HAY | |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | NO HAY |
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | NO HAY |
No hay comentarios:
Publicar un comentario