II SEMESTRE | | |
MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
Matemáticas | No hay. | |
Química | Resolver problemas de las pág. 93 | 12 de Marzo |
Ética Y Valores | Terminar de contestar la sopa de letras. | 13 de Marzo |
Historia de México | Hacer una maqueta referente a la cultura del México antiguo. | Día del examen |
Taller De Lectura Y Redacción | No hay. | |
Inglés | No hay. | |
Informática | No hay | |
Creatividad | No hay | |
| | |
IV SEMESTRE | | |
MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
Matemáticas | No hay. | |
Biología | Elaborar un informe sobre el uso de la biotecnología en la: elaboración del pan-vino-cerveza. -medicamentos -manipulación del ganado bovino. Traerlo en hojas blancas y cubrir los aspectos señalados en clase. | 13 de Marzo |
Física | Efectuar en casa el experimento de la página 82-83 y hacer reporte. | 12 de Marzo |
Estructura Socioeconómica de México | Contestar las págs. 127 del libro de texto. | 12 de Marzo |
Literatura | Investiga la definición de mito y rito. Realiza el recurso didáctico a partir de la lectura de las págs. 116-118. | 13 de Marzo |
Inglés | No hay. | |
Procesadores de texto | No hay | |
Comprensión lectora | Trabajar en Fondo Lector, según indicaciones dadas en clase, y subir reporte a la plataforma virtual. | Permanente a partir del 28 de febrero |
Computación En Diseño | No hay | |
| | |
| | |
VI SEMESTRE | | |
MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
Filosofía | Investigar la definición de "helenismo" y a partir de la lectura de las pág. 95 y 96 realiza el recurso didáctico otorgado en clase. | 12 de marzo |
Metodología de la Investigación | Traer un ejemplo de: una entrevista abierta una encuesta con preguntas cerradas Una encuesta con preguntas abiertas. Y un diario de campo. | 13 de Marzo |
Ecología y Medio Ambiente | No hay | |
Cálculo Integral | No hay | |
Ciencias De La Salud | Traer el material del nutriente señalado en clase para armar la pirámide alimenticia. | 12 de marzo |
Administración | Traer material para elaborar Collage. | 12 de Marzo |
Ciencias De La Comunicación | Preparar la exposición de los temas proporcionados en clase (páginas 30-33). | 12 de marzo |
Elaborar Presentaciones Gráficas. | No hay | |
Curso Integrador | No hay | |
Desarrollo Empresarial | No hay | |
Orientación Educativa | Traer colores, cartulina y transportador. | 15 de Marzo |
II SEMESTRE | | |
MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
Matemáticas | No hay. | |
Química | Resolver problemas de las pág. 93 | 12 de Marzo |
Ética Y Valores | Terminar de contestar la sopa de letras. | 13 de Marzo |
Historia de México | Hacer una maqueta referente a la cultura del México antiguo. | Día del examen |
Taller De Lectura Y Redacción | No hay. | |
Inglés | No hay. | |
Informática | No hay | |
Creatividad | No hay | |
| | |
IV SEMESTRE | | |
MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
Matemáticas | No hay. | |
Biología | Elaborar un informe sobre el uso de la biotecnología en la: elaboración del pan-vino-cerveza. -medicamentos -manipulación del ganado bovino. Traerlo en hojas blancas y cubrir los aspectos señalados en clase. | 13 de Marzo |
Física | Efectuar en casa el experimento de la página 82-83 y hacer reporte. | 12 de Marzo |
Estructura Socioeconómica de México | Contestar las págs. 127 del libro de texto. | 12 de Marzo |
Literatura | Investiga la definición de mito y rito. Realiza el recurso didáctico a partir de la lectura de las págs. 116-118. | 13 de Marzo |
Inglés | No hay. | |
Procesadores de texto | No hay | |
Comprensión lectora | Trabajar en Fondo Lector, según indicaciones dadas en clase, y subir reporte a la plataforma virtual. | Permanente a partir del 28 de febrero |
Computación En Diseño | No hay | |
| | |
| | |
VI SEMESTRE | | |
MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
Filosofía | Investigar la definición de "helenismo" y a partir de la lectura de las pág. 95 y 96 realiza el recurso didáctico otorgado en clase. | 12 de marzo |
Metodología de la Investigación | Traer un ejemplo de: una entrevista abierta una encuesta con preguntas cerradas Una encuesta con preguntas abiertas. Y un diario de campo. | 13 de Marzo |
Ecología y Medio Ambiente | No hay | |
Cálculo Integral | No hay | |
Ciencias De La Salud | Traer el material del nutriente señalado en clase para armar la pirámide alimenticia. | 12 de marzo |
Administración | Traer material para elaborar Collage. | 12 de Marzo |
Ciencias De La Comunicación | Preparar la exposición de los temas proporcionados en clase (páginas 30-33). | 12 de marzo |
Elaborar Presentaciones Gráficas. | No hay | |
Curso Integrador | No hay | |
Desarrollo Empresarial | No hay | |
Orientación Educativa | Traer colores, cartulina y transportador. | 15 de Marzo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario