| I SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
Matemáticas | No hay. | |
|
Química | No hay | |
|
Ética 1 | Semestre A y B. *Avance de tríptico. *Guía de estudio | 29 de Octubre 29 de Octubre |
|
Metodología de la investigación. | No hay | |
| Taller De Lectura Y Redacción | No hay. | |
|
Inglés 1 | Semestre A y B Study for exam | 25 de Octubre |
|
Informática | No hay. | |
| Diseño Básico | No hay. | |
| Orientación | No hay | |
| | | |
| III SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
Matemáticas | No hay. | |
| Biología | Semestre A y B *Estudiar para examen y traer guía contestada *Libro pág. 88 y 89
| 28 de Octubre 29 de Octubre |
|
Física | No hay | |
| Historia de México | Semestre A y B *Avance de revista. *Guía de estudio contestada | 30 de Octubre 30 de Octubre |
|
Literatura | No hay. | |
| Inglés 3 | Semestre A y B Study for exam | 25 de Octubre |
| Gestión de archivos | No hay. | |
| Computación en Diseño | No hay. | |
| Comprensión Lectora | No hay. | |
| | | |
| | | |
| V SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
| Geografía | Semestre A y B Investigar las características de los ríos. | 25 de Octubre |
| Estructura socioeconómico de México | Semestre A. Resumen de página 78-84 | 25 de Octubre |
| Calculo Integral | No hay. | |
| Ciencias de la Salud | No hay. | |
| Administración | Semestre A y B *Guía contestada *Proyecto terminado | 28 de Octubre 29 de Octubre |
| Ciencias de la Comunicación | Semestre B Medios masivos, características, ventajas y desventajas | 29 de Octubre |
| Elaborar Hojas de Calculo | No hay. | |
| Taller Integrador | No hay. | |
| Desarrollo Empresarial | No hay. | |
| Orientación Educativa | No hay. | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario