| I SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
Matemáticas | No hay. | |
|
Química | Semestre A y B *Ver el video que se subió al grupo y anotar los puntos faltantes | 07 de Octubre |
|
Ética | Semestre A y B Página 62, 63 Y 66. | 08 de Octubre |
|
Metodología de la Investigación. | Semestre A Realizar actividad de la página 30-31 | 07 de Octubre |
| Taller De Lectura Y Redacción | No hay. | |
|
Inglés | No hay. | |
|
Informática | No hay. | |
| Diseño Básico | No hay. | |
| Preparación de presentaciones | No hay. | |
| Orientación | No hay | |
| | | |
| III SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
Matemáticas | No hay. | |
| Biología | No hay. | |
|
Física | No hay | |
| Historia de México | Semestre A y B Página 43 a la 50
| 09 de Octubre |
|
Literatura | Semestre A Mapa mental subgéneros líricos. | 07 de Ocubre |
|
Inglés | No hay. | |
| Operar las Herramientas de Computo | No hay. | |
| Preservar el equipo de computo | No hay. | |
| Computación en Diseño | No hay. | |
| Comprensión Lectora | No hay. | |
| | | |
| | | |
| V SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
| Geografía | Semestre A y B Maqueta sobre los astros | 11 de Octubre |
| Historia Universal Contemporánea | No hay. | |
| Calculo Integral | No hay. | |
| Ciencias de la Salud | Semestre Ay B Traer proyecto terminado | 07 de Octubre |
| Administración | No hay. | |
| Ciencias de la Comunicación | No hay. | |
| Elaborar Hojas de Calculo | Semestre B Hacer tabla página 33. | 05 de Octubre |
| Taller Integrador | No hay. | |
| Desarrollo Empresarial | No hay. | |
| Orientación Educativa | No hay. | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario