II SEMESTRE
| | |
MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
Matemáticas | No hay. | |
Química | No hay. | |
Ética | No hay. | |
Introducción a las Ciencias Sociales | No hay. | |
Taller De Lectura Y Redacción | No hay. | |
Inglés 2 | No hay. | |
Informática | No hay. | |
Creatividad | No hay | |
Orientación | No hay | |
| | |
IV SEMESTRE | | |
MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
Matemáticas | No hay. | |
| Semestre A y B Página 107 y 108 del libro | Marzo |
Física | No hay.
| |
Historia de México | Semestre B. -Página 27 -Tríptico | 02 de Marzo 04 de Marzo |
Literatura | No hay. | |
Inglés 4 | No hay. | |
Gestión de archivos | No hay | |
Computación en Diseño | No hay. | |
Comprensión Lectora | Semestre B -Historieta de la lectura "NADA" -Reporte de lectura cap. 5 al 12 -Traer el libro en digital | 05 de Marzo |
| | |
| | |
VI SEMESTRE | | |
MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
Ecología | No hay | |
Historia Universal | Semestre A y B Cuadro sinóptico de página 13-17 | Marzo |
Calculo Integral | No hay. | |
Ciencias de la Salud | No hay | |
Administración | | |
Ciencias de la Comunicación | Semestre A Actividad 2 bloque 2 | 02 de Marzo |
Elaborar Hojas de Calculo | No hay | |
Taller Integrador | No hay. | |
Desarrollo Empresarial | No hay. | |
Filosofía | Semestre A y B Traer material para trabajar en clase, elaborando la revista (hojas, imágenes, plumones)
| Marzo |