II SEMESTRE
| | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
Matemáticas | No hay. | |
|
Química | No hay | |
|
Ética | Semestre A -Resumen del tema "Libre comercio" -mapa de la figura 1.3 en la libreta | 21 de Febrero |
|
Introducción a las Ciencias Sociales | Semestre A Línea del tiempo | 21 de Febrero |
| Taller De Lectura Y Redacción | No hay. | |
|
Inglés 2 | No hay. | |
|
Informática | No hay. | |
| Creatividad | No hay | |
| Orientación | No hay | |
| | | |
| IV SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
Matemáticas | No hay. | |
| Biología | Semestre A y B -Página 21 y crucigrama de la 25 -Cuadro sinóptico sobre reproducción (18-29 del libro) | 24 de Febrero |
|
Física | Semestre B. Terminar problemas de presión
| 19 de Febrero |
| Historia de México | Semestre B Terminar cuadro de los proyectos de nación | 21 de Febrero |
|
Literatura | Semestre A y B Exposiciones | 20 de Febrero |
| Inglés 4 | Semestre A y B. Oraciones en Passive voice | 21 de Febrero |
| Gestión de archivos | No hay | |
| Computación en Diseño | No hay. | |
| Comprensión Lectora | No hay. | |
| | | |
| | | |
| VI SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
| Ecología | No hay | |
| Historia Universal | Semestre B -Cuadro del imperialismo -página 12 y 13 | 24 de Febrero |
| Calculo Integral | No hay. | |
| Ciencias de la Salud | No hay | |
| Administración | No hay | |
| Ciencias de la Comunicación | No hay | |
| Elaborar Hojas de Calculo | No hay | |
| Taller Integrador | No hay. | |
| Desarrollo Empresarial | No hay. | |
| Filosofía | No hay. | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario