II SEMESTRE
| | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
Matemáticas | No hay. | |
|
Química | No hay. | |
|
Ética | No hay | |
|
Introducción a las Ciencias Sociales | Página 6, 7 Y 9 | 19 de Febrero |
| Taller De Lectura Y Redacción | No hay. | |
|
Inglés 2 | No hay. | |
|
Informática | No hay. | |
| Creatividad | No hay | |
| Orientación | No hay | |
| | | |
| IV SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
Matemáticas | No hay. | |
| Biología | Semestre A y B Biografía sobre Mendel puede ser impresa o a mano pero en el cua-derno | 17 de Febrero |
|
Física | No hay. | |
| Historia de México | Ejercicio de clase | 17 de Febrero |
|
Literatura | No hay. | |
| Inglés 4 | No hay. | |
| Gestión de archivos | No hay | |
| Computación en Diseño | No hay. | |
| Comprensión Lectora | No hay. | |
| | | |
| | | |
| VI SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
| Ecología | Semestre A y B Ejercicio de clase | Febrero |
| Historia Universal | Semestre B -Página 9 -Mapa de confor-mación de EUA | 14 de Febrero |
| Calculo Integral | No hay. | |
| Ciencias de la Salud | No hay. | |
| Administración | No hay | |
| Ciencias de la Comunicación | No hay | |
| Elaborar Hojas de Calculo | No hay | |
| Taller Integrador | No hay. | |
| Desarrollo Empresarial | No hay. | |
| Filosofía | No hay. | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario