II SEMESTRE
| | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
Matemáticas | | |
|
Química | No hay. | |
|
Ética | No hay. | |
|
Introducción a las Ciencias Sociales | Semestre A Tabla de los tipos de conocimiento | 06 de Marzo |
| Taller De Lectura Y Redacción | No hay. | |
|
Inglés 2 | No hay. | |
|
Informática | No hay. | |
| Creatividad | No hay | |
| Orientación | No hay | |
| | | |
| IV SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
Matemáticas | No hay. | |
| Biología | Semestre A y B Trabajo de investigación genética postmendeliana | 10 de Marzo |
|
Física | No hay. | |
| Historia de México | Semestre A Y B. Página 31 y 32 | 06 de Marzo |
|
Literatura | No hay. | |
| Inglés 4 | No hay. | |
| Gestión de archivos | No hay | |
| Computación en Diseño | No hay. | |
| Comprensión Lectora | No hay. | |
| | | |
| | | |
| VI SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
| Ecología | No hay | |
| Historia Universal | Semestre A y B Preparar exposición | Marzo |
| Calculo Integral | No hay. | |
| Ciencias de la Salud | No hay | |
| Administración | | |
| Ciencias de la Comunicación | | |
| Elaborar Hojas de Calculo | No hay | |
| Taller Integrador | No hay. | |
| Desarrollo Empresarial | No hay. | |
| | No hay.
| |
No hay comentarios:
Publicar un comentario