II SEMESTRE
| | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
Matemáticas | No hay. | |
|
Química | No hay. | |
|
Ética | Semestre A Contestar páginas 41, 43 y 44 de su libro de texto Semestre B -Leer pág. 44 y 45 -Contestar pág. 46 y 47 | 09 de Marzo 09 de Marz0 |
|
Introducción a las Ciencias Sociales | Semestre A y B Conclusiones de tabla de los tipos de conocimiento | 10 de Marzo |
| Taller De Lectura Y Redacción | Semestre A Currículum vitae impreso en word | 09 de Marzo |
|
Inglés 2 | No hay. | |
|
Informática | No hay. | |
| Creatividad | No hay | |
| Orientación | No hay | |
| | | |
| IV SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
Matemáticas | No hay. | |
| Biología | Semestre A y B Trabajo de investigación genética postmendeliana | 10 de Marzo |
|
Física | Semestre A y B Traer el experimento preparado por equipo
| 09 de Marzo |
| Historia de México | Semestre A y B Preparar exposición | 10 de Marzo |
|
Literatura | Semestre A y B Terminar las actividades de clase página 57-59 | 10 de Marzo |
| Inglés 4 | No hay. | |
| Gestión de archivos | No hay | |
| Computación en Diseño | No hay. | |
| Comprensión Lectora | Semestre B Terminar las preguntas del libro, 10 del capítulo 12 al 15 y 5 preguntas de los capítulos anteriores | Marzo |
| | | |
| | | |
| VI SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
| Ecología | No hay | |
| Historia Universal | Semestre A y B Preparar exposición | Marzo |
| Calculo Integral | No hay. | |
| Ciencias de la Salud | No hay | |
| Administración | No hay. | |
| Ciencias de la Comunicación | No hay. | |
| Elaborar Hojas de Calculo | No hay | |
| Taller Integrador | No hay. | |
| Desarrollo Empresarial | No hay. | |
| Filosofía | Semestre A y B -Contestar preguntas de las páginas 74 y 75 -Cuadro de la pág. 77 | 09 de Marzo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario