PRIMER SEMESTRE
| MATERIA | TARÉA | FECHA DE ENTREGA |
| MATEMÁTICAS | NO HAY | |
| QUÍMICA | Estudiar para el examen | OCT 27 |
| ÉTICA Y VALORES | Terminar la guía para el examen parcial. | OCT 27 |
| INT. A LAS CIENCIAS SOCIALES | NO HAY | |
| TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN | NO HAY | |
| INGLÉS | NO HAY | |
| INFORMÁTICA | Dibujar la ventana de Word 2007, señalando sus elementos. | NOV 1 |
| ACTIVIDADES PARAESCOLARES | NO HAY |
III SEMESTRE
| MATERIA | TARÉA | FECHA DE ENTREGA |
| MATEMÁTICAS | NO HAY | |
| BIOLOGÍA | NO HAY | |
| FÍSICA I | NO HAY | |
| HISTORIA DE MÉXICO | Presentar los avances del altar de “día de muertos” | OCT 27 |
| LITERATURA | NO HAY | |
| INGLÉS | ||
| OPERAR HERRAMIENTAS DE CÓMPUTO | NO HAY | |
| PRESERVAR EQUIPO DE CÓMPUTO | Investigar las Ranuras de Expansión. | OCT 27 |
| COMPUTACIÓN EN DISEÑO | NO HAY |
V SEMESTRE
| MATERIA | TARÉA | FECHA DE ENTREGA |
| BIOLOGÍA | NO HAY | |
| HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA | ||
| CÁLCULO DIFERENCIAL | NO HAY | |
| TEMAS S. DE CIENCIAS DE LA SALUD | Estudiar para el examen. | OCT 27 |
| ADMINISTRACIÓN | Presentar la biografía de Abraham Maslow | OCT 27 |
| CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | NO HAY | |
| ELABORAR HOJAS DE CÁLCULO | NO HAY | |
| CURSO INTEGRADOR | TAREA PERMANENTE: leer 15 páginas de un libro, | Cada clase. |
| DESARROLLO ORGANIZACIONAL | NO HAY |
No hay comentarios:
Publicar un comentario