18/OCTUBRE/10
I SEMESTRE
|
MATERIA |
TARÉA | FECHA DE ENTREGA |
|
MATEMÁTICAS | NO HAY | |
|
QUÍMICA | Determinar la masa atómica, a partir de su número de masa y abundancia. | OCT 19 |
|
ÉTICA Y VALORES | NO HAY | |
|
INT. A LAS CIENCIAS SOCIALES | NO HAY | |
|
TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN | NO HAY | |
|
INGLÉS | NO HAY | |
|
INFORMÁTICA | NO HAY | |
| ACTIVIDADES PARAESCOLARES | NO HAY |
III SEMESTRE
|
MATERIA |
TARÉA | FECHA DE ENTREGA |
|
MATEMÁTICAS | NO HAY | |
|
BIOLOGÍA | NO HAY. | |
|
FÍSICA I | NO HAY | |
| HISTORIA DE MÉXICO | NO HAY | |
|
LITERATURA | NO HAY | |
|
INGLÉS | Study Past Tense of verbs. Write 10 sentences. Pass Vocabulary of food to the notebook | OCT 19 |
| OPERAR HERRAMIENTAS DE CÓMPUTO | NO HAY | |
| PRESERVAR EQUIPO DE CÓMPUTO | Investigar los tipos de tarjetas madre existentes y sus características | OCT 20 |
| COMPUTACIÓN EN DISEÑO | Entrega de Booklet CD. Traer DVD original. Iniciar contratapa y carátula (CD) | OCT 22 |
V SEMESTRE
|
MATERIA |
TARÉA | FECHA DE ENTREGA |
|
BIOLOGÍA | Responder a las preguntas ¿es ética la biotecnología? ¿por qué?. | OCT 19 |
| HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA | Causas, efectos y soluciones de la depresión económica posterior a la Primera Guerra Mundial | OCT 19 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL | NO HAY | |
| TEMAS S. DE CIENCIAS DE LA SALUD | Elaborar un cuadro sinóptico de los niveles de prevención (pp 46-48) | OCT 20 |
| ADMINISTRACIÓN | NO HAY | |
| CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | NO HAY | |
| ELABORAR HOJAS DE CÁLCULO | NO HAY | |
| CURSO INTEGRADOR | TAREA PERMANENTE: leer 15 páginas de un libro. | PERMANENTE |
| DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Investigar cómo es la publicidad en radio y en TV. | OCT 21 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario