I SEMESTRE | | |
MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
Matemáticas | No hay. | |
Química | No hay. | |
Ética | No hay. | |
Metodología de la Investigación | No hay. | |
Taller De Lectura Y Redacción | No hay. | |
Inglés | No hay. | |
Informática | No hay. | |
Diseño Básico | No hay. | |
Preparación de presentaciones | No hay. | |
| | |
III SEMESTRE | | |
MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
Matemáticas | No hay. | |
Biología | Semestre A. Semestre B Avanzar la tabla hasta aparato de Golgi. | 31 de Octubre |
Física | No hay. | |
Historia de México | No hay. | |
Literatura | No hay. | |
Inglés | No hay. | |
Operar el equipo de Computo | No hay. | |
Diferenciar las Funciones del Sistema Operativo. | No hay. | |
Computación en Diseño | No hay. | |
Comprensión Lectora | No hay. | |
Preparación de Presentaciones
| No hay. | |
| | |
| | |
V SEMESTRE | | |
MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
Geografía | No hay. | |
Historia Universal Contemporánea | No hay. | |
Calculo Diferencial | No hay. | |
Ciencias de la Salud | No hay. | |
Administración | No hay. | |
Ciencias de la Comunicación | No hay. | |
Operar Hojas de Calculo | No hay. | |
Elaborar Páginas Web. | No hay. | |
Utilizar el Software de Diseño | No hay. | |
Desarrollo Empresarial | Preparar exposiciones. | 31 de Octubre |
Orientación Educativa | No hay. | |