| I SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
Matemáticas | No hay. | |
|
Química | No hay. | |
| Ética | | |
|
Metodología de la Investigación | No hay. | |
| Taller De Lectura Y Redacción | | |
|
Inglés | | |
| Informática | No hay. | |
| Creatividad | No hay. | |
| Preparación de presentaciones | No hay. | |
| | | |
| III SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
Matemáticas | No hay. | |
| Biología | Semestre A y B Avanzar proyectos biomoleculas. Traer la guía impresa para el lunes, no requiere estar contestada. Semestre B Traer memes e información para el viernes. | 15 de Octubre 12 de Octubre |
|
Física | No hay. | |
| Historia de México | No hay. | |
| Literatura | Semestre A y B Exposición géneros literarios. | 15 de Octubre |
|
Inglés | No hay. | |
| Operar el equipo de Computo | No hay. | |
| Diferenciar las Funciones del Sistema Operativo. | No hay. | |
| Computación en Diseño | No hay. | |
| Comprensión Lectora | No hay. | |
| Preparación de Presentaciones
| No hay. | |
| | | |
| | | |
| V SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
| Geografía | No hay. | |
| Historia Universal Contemporánea | | |
| Calculo Diferencial | No hay. | |
| Ciencias de la Salud | No hay. | |
| Administración | | |
| Ciencias de la Comunicación | No hay. | |
| Operar Hojas de Calculo | Hacer tabla 2 pagina 33. | 15 de Octubre |
| Elaborar Páginas Web. | No hay. | |
| Utilizar el Software de Diseño | No hay. | |
| Desarrollo Empresarial | No hay. | |
| Orientación Educativa | No hay. | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario