|      I SEMESTRE  |          |          |   
|      MATERIA  |        TAREA  |        FECHA DE ENTREGA  |   
|    
 Matemáticas     |         No hay.  |          |   
|    
 Química     |           No hay.  |          |   
|        Ética     |           No hay.  |          |   
|    
 Metodología de la Investigación     |           No hay.  |          |   
|       Taller De Lectura Y Redacción     |         No hay.  |          |   
|    
 Inglés     |           No hay.  |          |   
|        Informática     |         No hay.  |          |   
|         Creatividad        |         No hay.  |             |   
|       Preparación de presentaciones     |         No hay.  |             |   
|           |          |          |   
|      III SEMESTRE  |          |          |   
|      MATERIA  |        TAREA  |        FECHA DE ENTREGA  |   
|    
 Matemáticas     |         No hay.  |          |   
|       Biología     |           Semestre B   Entrega de proyecto   Obligatorio traer libro     |           19 de Octubre  |   
|    
 Física     |           No hay.  |          |   
|       Historia de México        |         Semestre A Guía de estudios  |         19 de Octubre  |   
|       Literatura     |           No hay.  |          |   
|    
 Inglés     |         No hay.  |          |   
|       Operar el equipo de Computo     |            No hay.  |          |   
|       Diferenciar las Funciones del Sistema Operativo.     |            No hay.  |          |   
|       Computación en Diseño     |         No hay.  |             |   
|       Comprensión Lectora     |         No hay.  |          |   
|       Preparación de Presentaciones 
  |         No hay.  |          |   
|        |          |          |   
|              |          |          |   
|      V SEMESTRE  |          |          |   
|      MATERIA  |        TAREA  |        FECHA DE ENTREGA  |   
|       Geografía     |         No hay.  |          |   
|       Historia Universal Contemporánea     |         No hay.  |          |   
|       Calculo Diferencial     |         No hay.  |          |   
|         Ciencias de la Salud      |         No hay.  |          |   
|       Administración     |         Traer misión y visión.  |         19 de Octubre     |   
|       Ciencias de la Comunicación        |         No hay.  |                |   
|       Operar Hojas de Calculo     |            No hay.  |          |   
|       Elaborar Páginas Web.     |            No hay.  |          |   
|       Utilizar el Software de Diseño     |            No hay.  |          |   
|       Desarrollo Empresarial     |         No hay.  |          |   
|       Orientación Educativa     |           Cartulina, plumones, revistas.  |           19 de Octubre  |   
No hay comentarios:
Publicar un comentario