I SEMESTRE | | |
MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
Matemáticas | No hay. | |
Química | Semestre A y B Traer: 2 hojas blancas, Resistol en barra, plumones y colores. | 03 de Octubre |
Ética | No hay. | |
Metodología de la Investigación | No hay. | |
Taller De Lectura Y Redacción | No hay. | |
Inglés | Semestre A y B Terminar texto "My daily routines" | 03 de Octubre |
Informática | No hay. | |
Creatividad | No hay. | |
Preparación de presentaciones | No hay. | |
| | |
III SEMESTRE | | |
MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
Matemáticas | No hay. | |
Biología | Semestre A Traer la tabla de aminoácidos impresa y pegada en el cuaderno. | 03 de Octubre |
Física | Semestre A y B Contestar problemas página 89 del 1 al 4. | 03 de Octubre |
Historia de México | No hay. | |
Literatura | No hay. | |
Inglés | No hay. | |
Operar el equipo de Computo | No hay. | |
Diferenciar las Funciones del Sistema Operativo. | No hay. | |
Computación en Diseño | No hay. | |
Comprensión Lectora | No hay. | |
Preparación de Presentaciones
| No hay. | |
| | |
| | |
V SEMESTRE | | |
MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
Geografía | No hay. | |
Historia Universal Contemporánea | No hay. | |
Calculo Diferencial | No hay. | |
Ciencias de la Salud | No hay. | |
Administración | No hay. | |
Ciencias de la Comunicación | No hay. | |
Operar Hojas de Calculo | No hay. | |
Elaborar Páginas Web. | No hay. | |
Utilizar el Software de Diseño | No hay. | |
Desarrollo Empresarial | Avances del proyecto Nombre del producto y giro de la empresa. | 03 de Octubre |
Orientación Educativa | No hay. | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario