|      I SEMESTRE  |          |          |   
|      MATERIA  |        TAREA  |        FECHA DE ENTREGA  |   
|    
 Matemáticas     |         No hay.  |          |   
|    
 Química     |           No hay.  |          |   
|        Ética     |           Semestre A y B   Cuadro de los códigos éticos.     |           22 de Octubre  |   
|    
 Metodología de la Investigación     |           No hay.  |          |   
|       Taller De Lectura Y Redacción     |         No hay.  |          |   
|    
 Inglés     |           No hay.  |          |   
|        Informática     |         Semestre A y B Estudiar para examen.     |         22 de Octubre  |   
|         Diseño Básico        |         Semestre A y B Estudiar para examen.  |         22 de Octubre  |   
|       Preparación de presentaciones     |         No hay.  |             |   
|           |          |          |   
|      III SEMESTRE  |          |          |   
|      MATERIA  |        TAREA  |        FECHA DE ENTREGA  |   
|    
 Matemáticas     |         No hay.  |          |   
|       Biología     |           Semestre A y B   Terminar trabajo sobre teoría celular:   Línea del tiempo (c/imágenes)   Preguntas.      |           22 de Octubre  |   
|    
 Física     |           No hay.  |          |   
|       Historia de México        |            No hay.        |          |   
|       Literatura     |           No hay.  |          |   
|    
 Inglés     |         No hay.  |          |   
|       Operar el equipo de Computo     |         Semestre A y B Estudiar para examen  |         22 de Octubre  |   
|       Diferenciar las Funciones del Sistema Operativo.     |            No hay.  |          |   
|       Computación en Diseño     |         No hay.  |             |   
|       Comprensión Lectora     |         No hay.  |          |   
|       Preparación de Presentaciones 
  |         No hay.  |          |   
|        |          |          |   
|              |          |          |   
|      V SEMESTRE  |          |          |   
|      MATERIA  |        TAREA  |        FECHA DE ENTREGA  |   
|       Geografía     |         No hay.  |          |   
|       Historia Universal Contemporánea     |         No hay.  |          |   
|       Calculo Diferencial     |         No hay.  |          |   
|         Ciencias de la Salud      |         No hay.  |          |   
|       Administración     |          |          |   
|       Ciencias de la Comunicación        |         No hay.  |                |   
|       Operar Hojas de Calculo     |            No hay.  |          |   
|       Elaborar Páginas Web.     |            No hay.  |          |   
|       Utilizar el Software de Diseño     |            No hay.  |          |   
|       Desarrollo Empresarial     |         No hay.  |          |   
|       Orientación Educativa     |           Cartulina, plumones, revistas.  |           22 de Octubre  |   
No hay comentarios:
Publicar un comentario