31 de marzo de 2011.
II SEMESTRE
MATERIA |
TAREA | FECHA DE ENTREGA |
MATEMÁTICAS | NO HAY | |
QUÍMICA | NO HAY | |
ÉTICA Y VALORES | Terminar De preparar las exposiciones. Traer cartel "Cómo evitar la contaminación en tu comunidad". | Abril 4 |
HISTORIA DE MÉXICO | Investigar: Línea Alejandrina y Tratado de Tordesillas. | Abril 1 |
TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN | NO HAY | |
INGLÉS | NO HAY | |
INFORMÁTICA | Terminar la práctica 3 de Excell. | Abril 4 |
CREATIVIDAD | NO HAY |
IV SEMESTRE
MATERIA |
TAREA | FECHA DE ENTREGA |
MATEMÁTICAS | NO HAY | |
BIOLOGÍA | NO HAY | |
FÍSICA II | NO HAY | |
ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE MÉXICO | Ejercicio de las páginas 170 y 171. | Abril 5 |
LITERATURA | NO HAY | |
INGLÉS | NO HAY | |
PROCESADOR DE TEXTOS | NO HAY | |
COMPUTACIÓN EN DISEÑO | NO HAY | |
COMPRENSIÓN LECTORA | Hacer en una cartulina los dos dibujos hechos para exponer el tema el viernes 1. | Abril 1 |
VI SEMESTRE
MATERIA |
TAREA | FECHA DE ENTREGA |
FILOSOFÍA | Concepto de justicia social y democracia; relación entre educación, justicia y felicidad y la actividad de la página 107 del libro. | Abril 1 |
ORIENTACIÓN EDUCATIVA | NO HAY | |
CÁLCULO INTEGRAL | NO HAY | |
TEMAS S. DE CIENCIAS DE LA SALUD | NO HAY | |
ADMINISTRACIÓN | NO HAY | |
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | Presentar el tema (título) e idea desarrollada para el spot de radio. | Abril 4 |
ELABORAR PRESENTACIONES GRÁFICAS | NO HAY | |
CURSO INTEGRADOR | NO HAY | |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | Leer la investigación y su objeto, páginas 59-66 del libro. | Abril 2 |
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | NO HAY |