3 de marzo de 2011.
II SEMESTRE
|
MATERIA |
TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
MATEMÁTICAS | NO HAY | |
|
QUÍMICA | Investigar sobre el tema a exponer | Marzo 7 |
|
ÉTICA Y VALORES | Registrar en las libretas los puntos importantes de las exposiciones. | Marzo 7 |
|
HISTORIA DE MÉXICO | NO HAY | |
|
TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN | NO HAY | |
|
INGLÉS | Terminar el trabajo de clase: "Time line activity" | Marzo 7 |
|
INFORMÁTICA | Traer memoria USB para su uso en el centro de cómputo. | Marzo 7 |
| CREATIVIDAD | NO HAY |
IV SEMESTRE
|
MATERIA |
TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
MATEMÁTICAS | Ejercicio 11, página 98. | Marzo 7 |
|
BIOLOGÍA | NO HAY | |
|
FÍSICA II | NO HAY | |
| ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE MÉXICO | Investigar los modelos económicos y los presidentes de México, de 1940 a 1982 | Marzo 8 |
|
LITERATURA | NO HAY | |
|
INGLÉS | Ejercicio de la página 51. Terminar el trabajo de clase "Time line activity" | Marzo 7 |
| PROCESADOR DE TEXTOS | NO HAY | |
| COMPUTACIÓN EN DISEÑO | NO HAY | |
| COMPRENSIÓN LECTORA | Continuar con la lectura de un libro y hacer el reporte de lectura | Cada lunes |
VI SEMESTRE
|
MATERIA |
TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
FILOSOFÍA | Investigar los conceptos de: metafísica, ente, ser. Responder si ¿existe relación entre ontología y metafísica? | Marzo 7 |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA | NO HAY | |
| CÁLCULO INTEGRAL | NO HAY | |
| TEMAS S. DE CIENCIAS DE LA SALUD | NO HAY | |
| ADMINISTRACIÓN | Investigar acerca de un sindicato mexicano. Investigar un presupuesto. Consultar el comportamiento de 2 grandes empresas en la bolsa de valores. | Marzo 7 |
| CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | Responder el ejercicio de las páginas 22 y 23. | Marzo 7 |
| ELABORAR PRESENTACIONES GRÁFICAS | NO HAY | |
| CURSO INTEGRADOR | Continuar con la lectura de un libro y hacer el reporte de lectura | Cada lunes |
| METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | Leer la investigación y su objeto, páginas 59-66 del libro. | Abril 2 |
|
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE |
NOHAY |
No hay comentarios:
Publicar un comentario