1 de marzo de 2011.
II SEMESTRE
|
MATERIA |
TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
MATEMÁTICAS | NO HAY | |
|
QUÍMICA | NO HAY | |
|
ÉTICA Y VALORES | NO HAY | |
|
HISTORIA DE MÉXICO | Hacer el cuadro de las etapas. | Marzo 2 |
|
TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN | NO HAY | |
|
INGLÉS | Ejercicio B de la página 57. | Marzo 3 |
|
INFORMÁTICA | NO HAY | |
| CREATIVIDAD | NO HAY |
IV SEMESTRE
|
MATERIA |
TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
MATEMÁTICAS | Investigar qué es el vértice y qué las raíces de una función cuadrática | Marzo 2 |
|
BIOLOGÍA | NO HAY | |
|
FÍSICA II | NO HAY | |
| ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE MÉXICO | ||
|
LITERATURA | NO HAY | |
|
INGLÉS | Hacer 5 preguntas wh de cada candidato, actividad de la página 50. 15 preguntas en total. | Marzo 3 |
| PROCESADOR DE TEXTOS | NO HAY | |
| COMPUTACIÓN EN DISEÑO | NO HAY | |
| COMPRENSIÓN LECTORA | Continuar con la lectura de un libro y hacer el reporte de lectura | Cada lunes |
VI SEMESTRE
|
MATERIA |
TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
FILOSOFÍA | NO HAY | |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA | NO HAY | |
| CÁLCULO INTEGRAL | NO HAY | |
| TEMAS S. DE CIENCIAS DE LA SALUD | NO HAY | |
| ADMINISTRACIÓN | Terminar de preparar la exposición. | Marzo 1 |
| CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | NO HAY | |
| ELABORAR PRESENTACIONES GRÁFICAS | NO HAY | |
| CURSO INTEGRADOR | Continuar con la lectura de un libro y hacer el reporte de lectura | Cada lunes |
| METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | Leer la investigación y su objeto, páginas 59-66 del libro. | Marzo 2 |
|
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE |
NOHAY |
No hay comentarios:
Publicar un comentario