9 de marzo de 2011.
II SEMESTRE
|
MATERIA |
TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
MATEMÁTICAS | NO HAY | |
|
QUÍMICA | Características de elementos y compuestos. | Marzo 11 |
|
ÉTICA Y VALORES | Actividad de la página 63. | Marzo 10 |
|
HISTORIA DE MÉXICO | NO HAY | |
|
TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN | NO HAY | |
|
INGLÉS | Ejercicio D, pag. 62 | Marzo 10 |
|
INFORMÁTICA | NO HAY | |
| CREATIVIDAD | NO HAY |
IV SEMESTRE
|
MATERIA |
TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
MATEMÁTICAS | NO HAY | |
|
BIOLOGÍA | NO HAY | |
|
FÍSICA II | NO HAY | |
| ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE MÉXICO | Mapa conceptual del tema "Alianza Para la Producción" | Marzo 10 |
|
LITERATURA | NO HAY | |
|
INGLÉS | Ejercicio B pag. 55, reemplaza Frank por tu nombre | Marzo 10 |
| PROCESADOR DE TEXTOS | NO HAY | |
| COMPUTACIÓN EN DISEÑO | NO HAY | |
| COMPRENSIÓN LECTORA | Continuar con la lectura de un libro y hacer el reporte de lectura | Cada lunes |
VI SEMESTRE
|
MATERIA |
TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
FILOSOFÍA | Hacer resumen sobre las tres formas de pensamiento, concepto, juicio y razonamiento. ¡Qué estudia la ética? ¿Valor fundamental de la ética? ¿Qué toma en cuenta para distinguir el bien del mal? | Marzo 10 |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA | NO HAY | |
| CÁLCULO INTEGRAL | Página 81, sumas de Riemann. | Marzo 10 |
| TEMAS S. DE CIENCIAS DE LA SALUD | NO HAY | |
| ADMINISTRACIÓN | Ejercicios de las páginas 88 y91. | Marzo 14 |
| CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | NO HAY | |
| ELABORAR PRESENTACIONES GRÁFICAS | NO HAY | |
| CURSO INTEGRADOR | Continuar con la lectura de un libro y hacer el reporte de lectura | Cada lunes |
| METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | Leer la investigación y su objeto, páginas 59-66 del libro. | Abril 2 |
|
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE |
NOHAY |
No hay comentarios:
Publicar un comentario