28 de marzo de 2011.
II SEMESTRE
|
MATERIA |
TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
MATEMÁTICAS | NO HAY | |
|
QUÍMICA | Resolver los problemas de molaridad de la página 105 | Marzo 30 |
|
ÉTICA Y VALORES | NO HAY | |
|
HISTORIA DE MÉXICO | NO HAY | |
|
TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN | NO HAY | |
|
INGLÉS | Ejercicios A-F, páginas 67-68. Entregar hoja original. Hacer reporte del fragmento de la película Transformers en computadora, utilizando verbos en pasado. | Marzo 29
Marzo 31 |
|
INFORMÁTICA | NO HAY | |
| CREATIVIDAD | NO HAY |
IV SEMESTRE
|
MATERIA |
TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
MATEMÁTICAS | Ejercicio 7 de la página 146 del libro. | Marzo 29 |
|
BIOLOGÍA | NO HAY | |
|
FÍSICA II | NO HAY | |
| ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE MÉXICO | Ejercicio de las páginas 150 y151. | Marzo 29 |
|
LITERATURA | NO HAY | |
|
INGLÉS | Ejercicios de A-C de las páginas 65 y 66. Entregar hoja original
Hacer reporte del fragmento de la película Transformers en computadora, utilizando presente perfecto y pasado. | Marzo 29
Marzo31 |
| PROCESADOR DE TEXTOS | NO HAY | |
| COMPUTACIÓN EN DISEÑO | NO HAY | |
| COMPRENSIÓN LECTORA | Hacer en una cartulina los dos dibujos hechos para exponer el tema el viernes 1. | Abril 1 |
VI SEMESTRE
|
MATERIA |
TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
FILOSOFÍA | NO HAY | |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA | NO HAY | |
| CÁLCULO INTEGRAL | NO HAY | |
| TEMAS S. DE CIENCIAS DE LA SALUD | NO HAY | |
| ADMINISTRACIÓN | Hacer cuadro sinóptico de las páginas 119-121 | Marzo 29 |
| CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | NO HAY | |
| ELABORAR PRESENTACIONES GRÁFICAS | NO HAY | |
| CURSO INTEGRADOR | NO HAY | |
| METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | Leer la investigación y su objeto, páginas 59-66 del libro. | Abril 2 |
|
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | NO HAY |
No hay comentarios:
Publicar un comentario