| I SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
Matemáticas | No hay. | |
|
Química | No hay. | |
| Ética | No hay. | |
|
Metodología de la Investigación | No hay. | |
| Taller De Lectura Y Redacción | No hay. | |
|
Inglés | No hay. | |
| Informática | No hay. | |
| Creatividad | No hay. | |
| Preparación de presentaciones | No hay. | |
| | | |
| III SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
Matemáticas | No hay. | |
| Biología | Semestre A Traer la información recabada para el marco teórico de su proyecto. | 06 de Septiembre |
|
Física | Semestre A y B Terminar cuestionario de 15 preguntas. | 06 de Septiembre |
| Historia de México | Semestre B Cuestionario de exposiciones. | 06 de Septiembre |
| Literatura | No hay. | |
|
Inglés | Semestre A Investigar los distintos materiales con los que están hechas las cosas. Página 16 a la 18. Semestre B Traducir a español el vocabulario de ropa. | 06 de Septiembre 06 de Septiembre |
| Operar el equipo de Computo | No hay. | |
| Diferenciar las Funciones del Sistema Operativo. | No hay. | |
| Computación en Diseño | No hay. | |
| Comprensión Lectora | No hay. | |
| Preparación de Presentaciones
| No hay. | |
| | | |
| | | |
| V SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
| Geografía | No hay. | |
| Historia Universal Contemporánea | No hay. | |
| Calculo Diferencial | No hay. | |
| Ciencias de la Salud | No hay. | |
| Administración | Cuadro comparativo. | 06 de Septiembre |
| Ciencias de la Comunicación | No hay. | |
| Operar Hojas de Calculo | No hay. | |
| Elaborar Páginas Web. | No hay. | |
| Utilizar el Software de Diseño | No hay. | |
| Desarrollo Empresarial | No hay. | |
| Orientación Educativa | Avanzar con cuestionario de orientación hasta la pregunta 100. | 07 de Septiembre |
No hay comentarios:
Publicar un comentario