| I SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
Matemáticas | No hay. | |
|
Química | Semestre A y B Traer tabla periódica y calculadora. | 13 de Septiembre |
| Ética | Semestre A Página 39 y 40. | 13 de Septiembre |
|
Metodología de la Investigación | No hay. | |
| Taller De Lectura Y Redacción | No hay. | |
|
Inglés | No hay. | |
| Informática | No hay. | |
| Creatividad | No hay. | |
| Preparación de presentaciones | No hay. | |
| | | |
| III SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
Matemáticas | No hay. | |
| Biología | No hay. | |
|
Física | Semestre A y B Terminar problemas vectores. | 13 de Septiembre |
| Historia de México | No hay. | |
| Literatura | No hay. | |
|
Inglés | No hay. | |
| Operar el equipo de Computo | No hay. | |
| Diferenciar las Funciones del Sistema Operativo. | No hay. | |
| Computación en Diseño | No hay. | |
| Comprensión Lectora | No hay. | |
| Preparación de Presentaciones
| No hay. | |
| | | |
| | | |
| V SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
| Geografía | No hay. | |
| Historia Universal Contemporánea | No hay. | |
| Calculo Diferencial | No hay. | |
| Ciencias de la Salud | Traer diario de hábitos de higiene. | 13 de Septiembre |
| Administración | Guía de estudio, pase para examen. | 13 de Septiembre |
| Ciencias de la Comunicación | No hay. | |
| Operar Hojas de Calculo | No hay. | |
| Elaborar Páginas Web. | No hay. | |
| Utilizar el Software de Diseño | No hay. | |
| Desarrollo Empresarial | No hay. | |
| Orientación Educativa | No hay. | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario