| I SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
Matemáticas | No hay. | |
|
Química | No hay. | |
| Ética | Semestre A Página 22 y 25. Semestre B Mapa conceptual | 07 de Septiembre |
|
Metodología de la Investigación | No hay. | |
| Taller De Lectura Y Redacción | No hay. | |
|
Inglés | No hay. | |
| Informática | Semestre B Página 25. | 10 de Septiembre |
| Creatividad | No hay. | |
| Preparación de presentaciones | No hay. | |
| | | |
| III SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
Matemáticas | No hay. | |
| Biología | No hay. | |
|
Física | No hay. | |
| Historia de México | Semestre A Ejercicio de exposiciones. | 07 de Septiembre |
| Literatura | No hay. | |
|
Inglés | No hay. | |
| Operar el equipo de Computo | No hay. | |
| Diferenciar las Funciones del Sistema Operativo. | No hay. | |
| Computación en Diseño | No hay. | |
| Comprensión Lectora | No hay. | |
| Preparación de Presentaciones
| No hay. | |
| | | |
| | | |
| V SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
| Geografía | No hay. | |
| Historia Universal Contemporánea | No hay. | |
| Calculo Diferencial | No hay. | |
| Ciencias de la Salud | No hay. | |
| Administración | Ejercicio de antecedentes de la administración. | 07 de Septiembre |
| Ciencias de la Comunicación | No hay. | |
| Operar Hojas de Calculo | No hay. | |
| Elaborar Páginas Web. | No hay. | |
| Utilizar el Software de Diseño | No hay. | |
| Desarrollo Empresarial | No hay. | |
| Orientación Educativa | Avanzar con cuestionario de orientación hasta la pregunta 100. | 07 de Septiembre |
No hay comentarios:
Publicar un comentario