| I SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
Matemáticas | No hay. | |
|
Química | No hay. | |
| Ética | Semestre A y B Ejercicio de escuelas filosóficas. | 10 de Septiembre |
|
Metodología de la Investigación | No hay. | |
| Taller De Lectura Y Redacción | Semestre A y B Lectura el principito. Traer 5 hojas blancas. | 12 de Septiembre |
|
Inglés | Semestre A Página 302, 31. | 10 de Septiembre |
| Informática | Semestre B Página 25. | 10 de Septiembre |
| Creatividad | No hay. | |
| Preparación de presentaciones | No hay. | |
| | | |
| III SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
Matemáticas | No hay. | |
| Biología | Semestre A y B Redacción del reporte del proyecto. | 10 de Septiembre |
|
Física | Semestre A y B Resolver pagina 36, 37 y 38. | 10 de Septiembre |
| Historia de México | Semestre A Cuestionario de exposiciones. | 10 de Septiembre |
| Literatura | No hay. | |
|
Inglés | No hay. | |
| Operar el equipo de Computo | No hay. | |
| Diferenciar las Funciones del Sistema Operativo. | No hay. | |
| Computación en Diseño | No hay. | |
| Comprensión Lectora | No hay. | |
| Preparación de Presentaciones
| No hay. | |
| | | |
| | | |
| V SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
| Geografía | No hay. | |
| Historia Universal Contemporánea | No hay. | |
| Calculo Diferencial | No hay. | |
| Ciencias de la Salud | No hay. | |
| Administración | No hay. | |
| Ciencias de la Comunicación | Hacer resumen del lenguaje verbal y no verbal. | 10 de Septiembre |
| Operar Hojas de Calculo | No hay. | |
| Elaborar Páginas Web. | No hay. | |
| Utilizar el Software de Diseño | No hay. | |
| Desarrollo Empresarial | No hay. | |
| Orientación Educativa | No hay. | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario