| I SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
Matemáticas | No hay. | |
|
Química | No hay. | |
| Ética | No hay. | |
|
Metodología de la Investigación | No hay. | |
| Taller De Lectura Y Redacción | Semestre A y B Lectura el principito. Traer 5 hojas blancas. | 12 de Septiembre |
|
Inglés | No hay. | |
| Informática | No hay. | |
| Creatividad | No hay. | |
| Preparación de presentaciones | No hay. | |
| | | |
| III SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
Matemáticas | No hay. | |
| Biología | Semestre A Terminar el trabajo de los elementos del tema: composición química de la vida, es individual. | 12 de Septiembre |
|
Física | No hay. | |
| Historia de México | Semestre A y B Ejercicios 32,33, 39 y 40. | 12 de Septiembre |
| Literatura | No hay. | |
|
Inglés | No hay. | |
| Operar el equipo de Computo | No hay. | |
| Diferenciar las Funciones del Sistema Operativo. | No hay. | |
| Computación en Diseño | No hay. | |
| Comprensión Lectora | No hay. | |
| Preparación de Presentaciones
| No hay. | |
| | | |
| | | |
| V SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
| Geografía | No hay. | |
| Historia Universal Contemporánea | Síntesis | 12 de Septiembre |
| Calculo Diferencial | No hay. | |
| Ciencias de la Salud | No hay. | |
| Administración | No hay. | |
| Ciencias de la Comunicación | No hay. | |
| Operar Hojas de Calculo | No hay. | |
| Elaborar Páginas Web. | No hay. | |
| Utilizar el Software de Diseño | No hay. | |
| Desarrollo Empresarial | No hay. | |
| Orientación Educativa | No hay. | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario