| I SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
Matemáticas | No hay. | |
|
Química | Terminar ejercicios de los números cuánticos y contestar ejercicio 10 pagina 106. | 29 de Septiembre |
| Ética | No hay. | |
|
Metodología de la Investigación | No hay. | |
| Taller De Lectura Y Redacción | No hay. | |
|
Inglés | No hay. | |
| Informática | No hay. | |
| Creatividad | No hay. | |
| Preparación de presentaciones | No hay. | |
| | | |
| III SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
|
Matemáticas | No hay. | |
| Biología | No hay. | |
|
Física | No hay. | |
| Historia de México | Semestre A Crucigrama 48-50 Semestre B Ejercicio página 51. | 26 de Septiembre |
| Literatura | No hay. | |
|
Inglés | No hay. | |
| Operar el equipo de Computo | No hay. | |
| Diferenciar las Funciones del Sistema Operativo. | No hay. | |
| Computación en Diseño | No hay. | |
| Comprensión Lectora | No hay. | |
| Preparación de Presentaciones
| No hay. | |
| | | |
| | | |
| V SEMESTRE | | |
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
| Geografía | No hay. | |
| Historia Universal Contemporánea | Ejercicio página 50-52. | 26 de Septiembre |
| Calculo Diferencial | No hay. | |
| Ciencias de la Salud | No hay. | |
| Administración | No hay. | |
| Ciencias de la Comunicación | No hay. | |
| Operar Hojas de Calculo | No hay. | |
| Elaborar Páginas Web. | No hay. | |
| Utilizar el Software de Diseño | No hay. | |
| Desarrollo Empresarial | No hay. | |
| Orientación Educativa | No hay. | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario